Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FKL | 160 g | 329,12 | 50+ | |||
2. | FKL | 160 g | 261,36 | 29 | |||
3. | FKL | 160 g | 327,91 | 12 | |||
4. | FKL | 160 g | 264,99 | 50+ | |||
5. | FKL | 180 g | 313,39 | 50+ | |||
6. | FKL | 180 g | 319,44 | 0 | |||
7. | FKL | 180 g | 371,47 | 32 | |||
8. | FKL | 320 g | 366,63 | 50+ | |||
9. | FKL | 320 g | 404,14 | 50+ | |||
10. | FKL | 320 g | 387,20 | 13 | |||
11. | FKL | 320 g | 396,88 | 7 | |||
12. | FKL | 480 g | 444,07 | 50+ | |||
13. | FKL | 480 g | 511,83 | 50+ | |||
14. | FKL | 500 g | 509,41 | 14 | |||
15. | FKL | 480 g | 527,56 | 11 | |||
16. | FKL | 580 g | 538,45 | 50+ | |||
17. | FKL | 580 g | 606,21 | 50+ | |||
18. | FKL | 800 g | 653,40 | 40 | |||
19. | FKL | 580 g | 625,57 | 50+ | |||
20. | FKL | 620 g | 606,21 | 50+ | |||
21. | FKL | 620 g | 642,51 | 50+ | |||
22. | FKL | 800 g | 693,33 | 50+ | |||
23. | FKL | 800 g | 750,20 | 50+ | |||
24. | FKL | 800 g | 843,37 | 16 | |||
25. | FKL | 1,11 kg | 836,11 | 20 | |||
26. | FKL | 1,11 kg | 878,46 | 40 | |||
27. | FKL | 1,11 kg | 861,52 | 14 | |||
28. | FKL | 1,35 kg | 1 027,29 | 28 | |||
29. | FKL | 1,35 kg | 1 180,96 | 50+ | |||
30. | FKL | 1,3 kg | 1 180,96 | 5 | |||
31. | FKL | 1,85 kg | 1 386,66 | 0 | |||
32. | FKL | 2,05 kg | 1 796,85 | 44 | |||
33. | FKL | 2,21 kg | 2 026,75 | 13 | |||
34. | FKL | 2,8 kg | 2 762,43 | 5 | |||
35. | FKL | 4,5 kg | 4 710,53 | 6 | |||
36. | FKL | 5,65 kg | 4 958,58 | 3 |
Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37. | FKL | 130 g | 314,60 | 25 | |||
38. | FKL | 220 g | 356,95 | 37 | |||
39. | FKL | 290 g | 467,06 | 45 | |||
40. | FKL | 410 g | 511,83 | 47 | |||
41. | FKL | 470 g | 588,06 | 50+ | |||
42. | FKL | 510 g | 603,79 | 49 | |||
43. | FKL | 750 g | 768,35 | 10 | |||
44. | FKL | 1,05 kg | 1 063,59 | 35 | |||
45. | FKL | 1,3 kg | 1 183,38 | 23 |
Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46. | FKL | 150 g | 264,99 | 22 | |||
47. | FKL | 150 g | 274,67 | 34 | |||
48. | FKL | 150 g | 296,45 | 9 | |||
49. | FKL | 220 g | 278,30 | 50+ | |||
50. | FKL | 220 g | 275,88 | 42 | |||
51. | FKL | 220 g | 300,08 | 42 | |||
52. | FKL | 220 g | 300,08 | 4 | |||
53. | FKL | 300 g | 353,32 | 50+ | |||
54. | FKL | 300 g | 353,32 | 50+ | |||
55. | FKL | 300 g | 361,79 | 46 | |||
56. | FKL | 500 g | 439,23 | 50+ | |||
57. | FKL | 500 g | 504,57 | 24 | |||
58. | FKL | 500 g | 620,73 | 5 | |||
59. | FKL | 550 g | 561,44 | 50+ | |||
60. | FKL | 550 g | 536,03 | 28 | |||
61. | FKL | 600 g | 655,82 | 50+ | |||
62. | FKL | 600 g | 615,89 | 5 | |||
63. | FKL | 670 g | 690,91 | 50+ | |||
64. | FKL | 980 g | 805,86 | 24 | |||
65. | FKL | 1,3 kg | 1 046,65 | 0 |
Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
66. | FKL | 190 g | 344,85 | 50+ | |||
67. | FKL | 250 g | 340,01 | 50+ | |||
68. | FKL | 250 g | 398,09 | 50+ | |||
69. | FKL | 250 g | 382,36 | 50+ | |||
70. | FKL | 410 g | 439,23 | 50+ | |||
71. | FKL | 410 g | 488,84 | 50+ | |||
72. | FKL | 410 g | 442,86 | 11 | |||
73. | FKL | 610 g | 529,98 | 5 | |||
74. | FKL | 610 g | 529,98 | 50+ | |||
75. | FKL | 610 g | 577,17 | 50+ | |||
76. | FKL | 610 g | 519,09 | 0 | |||
77. | FKL | 610 g | 560,23 | 14 | |||
78. | FKL | 780 g | 699,38 | 50+ | |||
79. | FKL | 780 g | 699,38 | 8 | |||
80. | FKL | 780 g | 740,52 | 43 | |||
81. | FKL | 850 g | 763,51 | 50+ | |||
82. | FKL | 850 g | 814,33 | 50+ | |||
83. | FKL | 1,01 kg | 775,61 | 50+ | |||
84. | FKL | 1,01 kg | 879,67 | 36 | |||
85. | FKL | 1,39 kg | 1 021,24 | 24 | |||
86. | FKL | 1,39 kg | 1 069,64 | 12 | |||
87. | FKL | 1,87 kg | 1 363,67 | 24 | |||
88. | FKL | 1,08 kg | 1 147,08 | 3 |
Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
89. | FKL | 80 g | 307,34 | 50+ | |||
90. | FKL | 150 g | 292,82 | 50+ | |||
91. | FKL | 180 g | 378,73 | 50+ | |||
92. | FKL | 180 g | 331,54 | 0 | |||
93. | FKL | 270 g | 431,97 | 50+ | |||
94. | FKL | 270 g | 533,61 | 19 | |||
95. | FKL | 420 g | 475,53 | 50+ | |||
96. | FKL | 420 g | 538,45 | 9 | |||
97. | FKL | 600 g | 514,25 | 50+ | |||
98. | FKL | 600 g | 640,09 | 14 | |||
99. | FKL | 600 g | 709,06 | 7 |
Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100. | FKL | 100 g | 240,79 | 43 | |||
101. | FKL | 110 g | 254,10 | 50+ | |||
102. | FKL | 180 g | 377,52 | 50+ | |||
103. | FKL | 250 g | 416,24 | 50+ | |||
104. | FKL | 320 g | 471,90 | 50+ | |||
105. | FKL | 320 g | 534,82 | 50+ | |||
106. | FKL | 410 g | 579,59 | 22 | |||
107. | FKL | 100 g | 333,96 | 18 | |||
108. | FKL | 200 g | 435,60 | 14 | |||
109. | FKL | 400 g | 696,96 | 21 | |||
110. | FKL | 400 g | 850,63 | 12 | |||
111. | FKL | 550 g | 892,98 | 14 | |||
112. | FKL | 730 g | 981,31 | 33 | |||
113. | FKL | 950 g | 1 090,21 | 19 | |||
114. | FKL | 70 g | 260,15 | 18 |
Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
116. | FKL | 140 g | 295,24 | 50+ | |||
117. | FKL | 310 g | 498,52 | 50+ | |||
118. | FKL | 380 g | 515,46 | 50+ | |||
119. | FKL | 430 g | 515,46 | 49 | |||
120. | FKL | 540 g | 729,63 | 50+ |
Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
121. | FKL | 660 g | 419,87 | 50+ | |||
122. | FKL | 660 g | 509,41 | 50+ | |||
123. | FKL | 850 g | 642,51 | 50+ | |||
124. | FKL | 1,3 kg | 646,14 | 50+ | |||
125. | FKL | 1,6 kg | 923,23 | 50+ | |||
126. | FKL | 2 kg | 953,48 | 50+ | |||
127. | FKL | 2,2 kg | 1 263,24 | 50+ | |||
128. | FKL | 2,9 kg | 1 372,14 | 50+ | |||
129. | FKL | 3,6 kg | 1 543,96 | 30 | |||
130. | FKL | 4,9 kg | 2 102,98 | 50+ | |||
131. | FKL | 6,02 kg | 2 366,76 | 0 | |||
132. | FKL | 6,6 kg | 2 729,76 | 50+ | |||
133. | FKL | 7,8 kg | 3 327,50 | 14 | |||
134. | FKL | 9,2 kg | 3 826,02 | 32 | |||
135. | FKL | 13,7 kg | 5 872,13 | 9 | |||
136. | FKL | 17,8 kg | 6 699,77 | 4 |
Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
137. | FKL | 620 g | 433,18 | 50+ | |||
138. | FKL | 830 g | 597,74 | 50+ | |||
139. | FKL | 830 g | 612,26 | 50 | |||
140. | FKL | 1,1 kg | 681,23 | 50+ | |||
141. | FKL | 1,1 kg | 733,26 | 48 | |||
142. | FKL | 1,5 kg | 794,97 | 50+ | |||
143. | FKL | 1,5 kg | 822,80 | 50+ | |||
144. | FKL | 1,9 kg | 934,12 | 50+ | |||
145. | FKL | 1,9 kg | 1 052,70 | 50+ | |||
146. | FKL | 2,2 kg | 1 188,22 | 50+ | |||
147. | FKL | 2,2 kg | 1 228,15 | 29 | |||
148. | FKL | 2,5 kg | 1 301,96 | 50+ | |||
149. | FKL | 3,4 kg | 1 401,18 | 44 | |||
150. | FKL | 3,4 kg | 1 658,91 | 28 | |||
151. | FKL | 4,2 kg | 2 004,97 | 50+ | |||
152. | FKL | 5,5 kg | 2 583,35 | 50+ | |||
153. | FKL | 5,9 kg | 2 683,78 | 28 | |||
154. | FKL | 6,4 kg | 3 236,75 | 16 | |||
155. | FKL | 7,3 kg | 4 082,54 | 5 | |||
156. | FKL | 11,6 kg | 5 886,65 | 15 | |||
157. | FKL | 13,9 kg | 6 236,34 | 9 |
Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
158. | FKL | 480 g | 488,84 | 10 | |||
159. | FKL | 480 g | 513,04 | 50+ | |||
160. | FKL | 640 g | 603,79 | 50+ | |||
161. | FKL | 640 g | 613,47 | 13 | |||
162. | FKL | 930 g | 700,59 | 50+ | |||
163. | FKL | 1,2 kg | 894,19 | 50+ | |||
164. | FKL | 1,2 kg | 909,92 | 50+ | |||
165. | FKL | 1,6 kg | 971,63 | 50+ | |||
166. | FKL | 1,6 kg | 1 053,91 | 27 | |||
167. | FKL | 1,9 kg | 1 151,92 | 23 | |||
168. | FKL | 2,2 kg | 1 208,79 | 50+ |
Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
169. | FKL | 780 g | 506,99 | 50+ | |||
170. | FKL | 950 g | 649,77 | 39 | |||
171. | FKL | 1,3 kg | 895,40 | 29 | |||
172. | FKL | 1,7 kg | 1 024,87 | 50+ | |||
173. | FKL | 2 kg | 1 107,15 | 50+ | |||
174. | FKL | 2 kg | 1 151,92 | 30 | |||
175. | FKL | 2,6 kg | 1 265,66 | 50+ | |||
176. | FKL | 2,9 kg | 1 303,17 | 50+ | |||
177. | FKL | 2,9 kg | 1 471,36 | 9 | |||
178. | FKL | 4,2 kg | 1 506,45 | 11 | |||
179. | FKL | 5 kg | 2 101,77 | 50 |
Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
180. | FKL | 790 g | 533,61 | 50+ | |||
181. | FKL | 840 g | 522,72 | 11 | |||
182. | FKL | 1,3 kg | 726 | 25 | |||
183. | FKL | 1,6 kg | 969,21 | 0 | |||
184. | FKL | 2,4 kg | 1 149,50 | 10 | |||
185. | FKL | 2,6 kg | 1 249,93 | 8 |
Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
186. | FKL | 580 g | 523,93 | 50+ | |||
187. | FKL | 790 g | 577,17 | 50+ | |||
188. | FKL | 1,19 kg | 726 | 50+ | |||
189. | FKL | 1,56 kg | 931,70 | 50+ | |||
190. | FKL | 1,9 kg | 1 023,66 | 42 | |||
191. | FKL | 2,14 kg | 1 145,87 | 0 | |||
192. | FKL | 2,75 kg | 1 230,57 | 1 |
Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
193. | FKL | 1,03 kg | 629,20 | 11 | |||
194. | FKL | 1,67 kg | 874,83 | 23 |
Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
195. | FKL | 390 g | 592,90 | 50+ | |||
196. | FKL | 285 g | 430,76 | 50+ | |||
197. | FKL | 160 g | 1 044,23 | 10 | |||
198. | FKL | 790 g | 719,95 | 48 | |||
199. | FKL | 790 g | 730,84 | 29 | |||
200. | FKL | 539 g | 682,44 | 50+ | |||
201. | FKL | 539 g | 856,68 | 50+ | |||
202. | FKL | 345 g | 567,49 | 0 | |||
203. | FKL | 1,11 kg | 1 628,66 | 3 | |||
204. | FKL | 1,11 kg | 1 421,75 | 3 | |||
205. | FKL | 1 kg | 765,93 | 7 | |||
206. | FKL | 1,58 kg | 1 130,14 | 0 | |||
207. | FKL | 4,88 kg | 3 110,91 | 4 | |||
208. | FKL | 920 g | 1 381,82 | 17 | |||
209. | FKL | 1,62 kg | 2 753,96 | 2 | |||
210. | FKL | 1,4 kg | 827,64 | 18 | |||
211. | FKL | 1,836 kg | 1 508,87 | 8 | |||
212. | FKL | 1,63 kg | 1 239,04 | 11 | |||
213. | FKL | 1,605 kg | 1 548,80 | 10 | |||
214. | FKL | 1,605 kg | 1 351,57 | 10 | |||
215. | FKL | 2,05 kg | 1 308,01 | 11 | |||
216. | FKL | 2,706 kg | 2 285,69 | 12 | |||
217. | FKL | 2,25 kg | 1 495,56 | 2 | |||
218. | FKL | 600 g | 981,31 | 50+ | |||
219. | FKL | 600 g | 721,16 | 20 | |||
220. | FKL | 660 g | 941,38 | 22 | |||
221. | FKL | 800 g | 828,85 | 50+ | |||
222. | FKL | 480 g | 1 340,68 | 22 | |||
223. | FKL | 990 g | 1 488,30 | 26 | |||
224. | FKL | 905 g | 926,86 | 4 | |||
225. | FKL | 2 kg | 2 469,61 | 10 | |||
226. | FKL | 2,48 kg | 2 669,26 | 10 | |||
227. | FKL | 1,512 kg | 2 464,77 | 0 | |||
228. | FKL | 3,2 kg | 3 239,17 | 22 | |||
229. | FKL | 2,48 kg | 2 358,29 | 16 | |||
230. | FKL | 2,4 kg | 1 827,10 | 50+ | |||
231. | FKL | 2,3 kg | 1 827,10 | 44 | |||
232. | FKL | 2,4 kg | 1 827,10 | 39 | |||
233. | FKL | 2,4 kg | 2 202,20 | 50+ | |||
234. | FKL | 2,4 kg | 2 202,20 | 50 | |||
235. | FKL | 3,1 kg | 2 509,54 | 22 | |||
236. | FKL | 3,1 kg | 2 509,54 | 32 | |||
237. | FKL | 5,658 kg | 3 351,70 | 0 | |||
238. | FKL | 4,789 kg | 4 088,59 | 45 | |||
239. | FKL | 2,4 kg | 2 086,04 | 50+ | |||
240. | FKL | 2,4 kg | 2 086,04 | 50+ | |||
241. | FKL | 2,4 kg | 2 178 | 50+ | |||
242. | FKL | 2,4 kg | 2 178 | 17 | |||
243. | FKL | 2,4 kg | 2 178 | 50+ | |||
244. | FKL | 2,4 kg | 2 178 | 50+ | |||
245. | FKL | 2,4 kg | 2 178 | 20 | |||
246. | FKL | 2,4 kg | 2 700,72 | 40 | |||
247. | FKL | 3,23 kg | 2 648,69 | 19 | |||
248. | FKL | 3,3 kg | 2 974,18 | 23 | |||
249. | FKL | 3,973 kg | 2 240,92 | 28 | |||
250. | FKL | 4,4 kg | 3 677,19 | 7 | |||
251. | FKL | 4,4 kg | 3 458,18 | 4 | |||
252. | FKL | 4 kg | 3 148,42 | 50+ | |||
253. | FKL | 1,5 kg | 1 547,59 | 50+ | |||
254. | FKL | 3,92 kg | 2 887,06 | 50+ | |||
255. | FKL | 3,92 kg | 2 887,06 | 50+ | |||
256. | FKL | 1,8 kg | 2 377,65 | 8 | |||
257. | FKL | 720 g | 712,69 | 4 |
Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
258. | FKL | 230 g | 237,16 | 50+ | |||
259. | FKL | 90 g | 431,97 | 32 | |||
260. | FKL | 90 g | 277,09 | 50+ | |||
261. | FKL | 90 g | 327,91 | 50+ | |||
262. | FKL | 90 g | 337,59 | 50+ | |||
263. | FKL | 145 g | 277,09 | 50+ | |||
264. | FKL | 145 g | 407,77 | 50+ | |||
265. | FKL | 145 g | 438,02 | 50+ | |||
266. | FKL | 280 g | 636,46 | 50+ | |||
267. | FKL | 200 g | 701,80 | 6 | |||
268. | FKL | 200 g | 769,56 | 10 | |||
269. | FKL | 280 g | 706,64 | 11 | |||
270. | FKL | 340 g | 744,15 | 50+ | |||
271. | FKL | 580 g | 1 150,71 | 50+ | |||
272. | FKL | 800 g | 822,80 | 28 | |||
273. | FKL | 160 g | 441,65 | 50+ | |||
274. | FKL | 185 g | 465,85 | 16 | |||
275. | FKL | 285 g | 371,47 | 50+ | |||
276. | FKL | 500 g | 786,50 | 50+ | |||
277. | FKL | 178 g | 683,65 | 13 | |||
278. | FKL | 182 g | 529,98 | 21 | |||
279. | FKL | 2,97 kg | 2 862,86 | 14 | |||
280. | FKL | 560 g | 655,82 | 38 | |||
281. | FKL | 560 g | 641,30 | 0 | |||
282. | FKL | 80 g | 291,61 | 34 | |||
283. | FKL | 80 g | 301,29 | 48 | |||
284. | FKL | 200 g | 361,79 | 50+ | |||
285. | FKL | 218 g | 450,12 | 6 | |||
286. | FKL | 218 g | 306,13 | 50+ | |||
287. | FKL | 326 g | 569,91 | 38 | |||
288. | FKL | 290 g | 544,50 | 30 | |||
289. | FKL | 174 g | 768,35 | 9 | |||
290. | FKL | 280 g | 650,98 | 50+ | |||
291. | FKL | 218 g | 627,99 | 20 | |||
292. | FKL | 110 g | 527,56 | 50+ | |||
293. | FKL | 182 g | 722,37 | 50+ | |||
294. | FKL | 180 g | 468,27 | 30 |
Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
295. | FKL | 1,2 kg | 978,89 | 33 | |||
296. | FKL | 2,65 kg | 1 128,93 | 50+ | |||
297. | FKL | 2,65 kg | 1 166,44 | 50+ | |||
298. | FKL | 1,95 kg | 1 166,44 | 46 | |||
299. | FKL | 2,65 kg | 1 407,23 | 24 | |||
300. | FKL | 2,65 kg | 1 523,39 | 50+ | |||
301. | FKL | 2,8 kg | 1 523,39 | 24 | |||
302. | FKL | 3,55 kg | 2 178 | 41 | |||
303. | FKL | 4,64 kg | 2 330,46 | 50+ | |||
304. | FKL | 6,2 kg | 3 626,37 | 10 | |||
305. | FKL | 1,4 kg | 905,08 | 4 | |||
306. | FKL | 2,51 kg | 1 130,14 | 50+ | |||
307. | FKL | 2,51 kg | 1 396,34 | 6 | |||
308. | FKL | 2,8 kg | 1 585,10 | 17 | |||
309. | FKL | 2,51 kg | 1 533,07 | 50+ | |||
310. | FKL | 2,65 kg | 2 198,57 | 30 | |||
311. | FKL | 4,4 kg | 2 289,32 | 31 | |||
312. | FKL | 1,36 kg | 877,25 | 5 | |||
313. | FKL | 5,8 kg | 4 011,15 | 16 | |||
314. | FKL | 320 g | 352,11 | 50+ | |||
315. | FKL | 1,55 kg | 1 035,76 | 50+ | |||
316. | FKL | 1,7 kg | 1 294,70 | 50+ | |||
317. | FKL | 1,5 kg | 1 141,03 | 50+ | |||
318. | FKL | 910 g | 856,68 | 42 | |||
319. | FKL | 1,05 kg | 752,62 | 50+ | |||
320. | FKL | 2,4 kg | 1 883,97 | 50+ | |||
321. | FKL | 2,65 kg | 2 982,65 | 48 | |||
322. | FKL | 2,5 kg | 1 876,71 | 50+ | |||
323. | FKL | 3,4 kg | 2 271,17 | 26 | |||
324. | FKL | 200 g | 385,99 | 6 | |||
325. | FKL | 2,3 kg | 4 576,22 | 0 | |||
326. | FKL | 5,6 kg | 6 387,59 | 0 |
Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
327. | FKL | 340 g | 851,84 | 44 | |||
328. | FKL | 340 g | 773,19 | 24 | |||
329. | FKL | 340 g | 894,19 | 8 | |||
330. | FKL | 340 g | 849,42 | 8 | |||
331. | FKL | 420 g | 722,37 | 8 | |||
332. | FKL | 420 g | 1 103,52 | 6 | |||
333. | FKL | 450 g | 894,19 | 14 | |||
334. | FKL | 3,721 kg | 1 285,02 | 20 | |||
335. | FKL | 3,074 kg | 2 049,74 | 20 | |||
336. | FKL | 4,889 kg | 4 061,97 | 10 | |||
337. | FKL | 5,445 kg | 4 491,52 | 10 | |||
338. | FKL | 5,308 kg | 5 242,93 | 10 | |||
339. | FKL | 800 g | 733,26 | 13 | |||
340. | FKL | 1,86 kg | 1 600,83 | 0 | |||
341. | FKL | 5,8 kg | 2 663,21 | 0 | |||
342. | FKL | 1,21 kg | 809,49 | 18 | |||
343. | FKL | 670 g | 903,87 | 50+ | |||
344. | FKL | 670 g | 1 721,83 | 7 | |||
345. | FKL | 670 g | 669,13 | 19 |
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Super rýchle dodanie - som maximálne spokojný.”
M. Kajánek
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den